學界成員
姓名 | 服務單位 | 主要開發技術 |
---|---|---|
林致廷教授 | 國立臺灣大學 生醫電子與資訊學研究所 | (1) 多晶矽奈米線生物分子系統晶片 (2) 半導體場效式生化感測元件 (3) 低維度氣體感測材料 |
陳建甫教授 | 國立臺灣大學 應用力學研究所 | (1) 疾病快速檢測技術開發 : 將傳統疾病檢測方法縮小並統整於攜帶式系統上 (2) 微量流體操控 : 微量血液或是體液於試片中的操控技術開發 (3) 奈米材料 : 增強疾病檢測訊號,或用於提升反應速度等功能 |
吳文中教授 | 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系暨研究所 | (1) 壓電材料感測技術 (2) 無線感測網路 (3) 噴墨式軟性電子製程技術 |
盧彥文教授 | 國立臺灣大學 生物機電工程學系 | (1) 精準醫療與生物晶片 (2) 觸覺感測與醫療機器人 (3) 仿生材料 (4) 半導體晶片生物檢測平台 |
黃念祖副教授 | 國立臺灣大學 生醫電子與資訊學研究所 | (1) 血液處理之微流道晶片 (2) 高通量單細胞分析之微流體晶片 (3) 侷限型表面電漿共振之免標定生醫檢測技術研發 (4) 自動化微流道系統應用於 DNA microarray 檢測 |
許聿翔副教授 | 國立臺灣大學 應用力學研究所 | (1) 仿生癌組織及仿生微組織培養系統 (Angiogenesis/Vasculogenesis/tumorigenesis) (2) 可攜式定點照護微系統 (Point-of-care diagnostics) (3) 數位化分子檢測系統 (Digital PCR) (4) 細胞力學於細胞行為之研究 (Topotaxis) (5) 運動感測器 (6) PM2.5 濾材開發個人化 PM2.5 濾清系統 |
加入本聯盟之業界成員
項次 | 聯盟會員名稱 |
1 | 晶祈生技股份有限公司 |
2 | 德芮達科技股份有限公司 |
3 | 奈米品睿創新有限公司 |
4 | 立創光電股份有限公司 |
5 | 偉斯企業股份有限公司 |
6 | 錼創顯示科技股份有限公司 |
7 | 台灣奈微光科技股份有限公司 |
8 | 極星光電股份有限公司 |
9 | 澔心科技股份有限公司 |
10 | 瑞吉貿易有限公司 |
11 | 海納光電股份有限公司 |
12 | 日晟股份有限公司 |